length: Precision Brand 05020 Keystock
category
Keystock
Precision Brand 05020 Bearing SPECIFICATIONS
- Precision Brand
05020
-
Crown Machinery Bearing Co,.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Precision Brand 05020 Keystock Product Description
Precision Brand 05020 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | RMS 18 |
| Dimensione (mm) | 127x57.15x31.75 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 127 |
| Diametro esterno (mm) | 57,15 |
| Larghezza (mm) | 31,75 |
| d | 57.15 mm |
| D | 127 mm |
| B | 31.75 mm |
| d1 | 81.86 mm |
| D1 | 107.9 mm |
| r1,2 - min. | 3.2 mm |
| da - min. | 72 mm |
| Da - max. | 118 mm |
| ra - max. | 2 mm |
| Carico dinamico di base - C | 81.9 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 52 kN |
| Limite di carico di fatica - Pu | 2.2 kN |
| Velocità di riferimento | 11000 r/min |
| Limitazione della velocità | 7000 r/min |
| Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
| Fattore di calcolo - f0 | 13.1 |
| Categoria | Single Row Ball Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | SKF |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 1.691 |
| EAN | 7316577018021 |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| Involucro | Open |
| Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
| Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Anello a scatto | No |
| Caratteristiche speciali interne | No |
| Materiale della gabbia | Steel |
| Autorizzazione interna | C0-Medium |
| Pollici - Metrico | Inch |
| Descrizione lunga | 2-1/4" Bore; 5" Outside Diameter; 1-1/4" Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
| Categoria | Single Row Ball Bearing |
| UNSPSC | 31171504 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Ball |
| URL del produttore | http://www.skf.com |
| Numero articolo del produttore | RMS 18 |
| Peso / LBS | 3.725 |
| Alesaggio | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter |
| Diametro esterno | 5 Inch | 127 Millimeter |
| Larghezza esterna della corsa | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter |
| d1 ≈ | 81.86 mm |
| D1 ≈ | 107.9 mm |
| r1,2 min. | 3.2 mm |
| da min. | 72 mm |
| Da max. | 118 mm |
| ra max. | 2 mm |
| Carico dinamico di base C | 81.9 kN |
| Carico statico nominale di base C0 | 52 kN |
| Limite di carico di fatica Pu | 2.2 kN |
| Fattore di calcolo kr | 0.03 |
| Fattore di calcolo f0 | 13.1 |
| Cuscinetto di massa | 1.68 kg |
Precision Brand 05020 INTERCHANGE
Keystock Part series 05020 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
Contact Us
- Crown Machinery Bearing Co,.Ltd
- AddressNo.1457 FengPu Avenue, FengXian District, ShangHai, China.
- Phone(Working Time)0086-15376179261
- Fax


type: Precision Brand 14780 Keystock
finish: Precision Brand 54324 Keystock
width: Precision Brand 53502 Keystock
material: Browning 1304195 Keystock
length: Precision Brand 15475 Keystock