length: Precision Brand 05050 Keystock
category
Keystock
Precision Brand 05050 Bearing SPECIFICATIONS
- Precision Brand
05050
- Crown Machinery Bearing Co,.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Precision Brand 05050 Keystock Product Description
Precision Brand 05050 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | AST850SM 9590 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Tipo di cuscinetto | metal with bronze and graphite |
Diametro albero, nominale (d) | 95.0000 |
Dimensione dell'albero (ds) - 95 +0 / -0.054 | 95 +0 / 0.054 |
Alesaggio dell'alloggiamento Dia. (Dh) - 100 +0.035 / -0 | 100 +0.035 / 0 |
Diametro esterno del cuscinetto, nominale (Do) | 100.000 |
Foro del cuscinetto dopo il montaggio (di) | 95 +0.235 / +0.080 |
Liquidazione media (Cd) | 0.1580 |
Spessore della parete (S3) | 2.430 |
Lunghezza del cuscinetto, nominale (B) | 90.000 |
Tolleranza della lunghezza del cuscinetto (B tol.) - +0 / -0,40 | +0 / 0.40 |
Lunghezza smusso OD (Co) | 1.800 |
Angolo di smusso ID (B deg.) | 45 |
Lunghezza smusso ID (Ci) | 0.600 |
Precision Brand 05050 INTERCHANGE
Keystock Part series 05050 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
05050
05050
05050
05050
05050
05050
05050
05050
Contact Us
- Crown Machinery Bearing Co,.Ltd
- AddressNo.1457 FengPu Avenue, FengXian District, ShangHai, China.
- Phone(Working Time)0086-15376179261
- Fax