type: Precision Brand 56510 Keystock
category
Keystock
Precision Brand 56510 Bearing SPECIFICATIONS
- Precision Brand
56510
- Crown Machinery Bearing Co,.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Precision Brand 56510 Keystock Product Description
Precision Brand 56510 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | JL725346/JL725316 |
Dimensione (mm) | 125x175x25.4 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 125 |
Diametro esterno (mm) | 175 |
Larghezza (mm) | 25,4 |
d | 125 mm |
D | 175 mm |
T | 25,4 mm |
B | 25,4 mm |
C | 18,288 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 34,3 mm |
r min. | 3,3 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 161 mm |
db | 133 mm |
ra max. | 3,3 mm |
da | 138 mm |
Db | 168 mm |
Peso | 1,763 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 134 kN |
Carico statico di base (C0) | 232 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1800 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2400 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,48 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,69 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 3.3 |
ALP22 | 12 |
D_ | 175 |
ALP21 | 35 |
SHOG_yobi | JL725346R/JL725316R |
RAr | 271.697 |
r interno | 3.3 |
GRS rpm | 1800 |
D_b | 168 |
D_a | 161 |
DE_ | 159.371 |
SLR | 16.5 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 17.6 |
SDM_ | 148.691 |
DA1 | 11.459 |
DA2 | 10.765 |
hidYobi | JL725346/JL725316 |
Y1 | 1.3 |
B_ | 25.4 |
Numero di giri dell'olio | 2400 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.69 |
ra interno | 3.3 |
rb esterno | 3.3 |
C0 | 232 |
CUP | 0.573 |
e | 0.48 |
DA_ | 11.114 |
BET21 | 2 |
BET22 | 25 |
BET23 | 0 |
Z_ | 35 |
C_ | 18.288 |
yobi | JL725346/JL725316 |
KBRG | 3141 |
CONE | 1.19 |
DI_ | 71.16 |
Precision Brand 56510 INTERCHANGE
Keystock Part series 56510 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
56510
56510
56510
56510
56510
56510
56510
56510
Contact Us
- Crown Machinery Bearing Co,.Ltd
- AddressNo.1457 FengPu Avenue, FengXian District, ShangHai, China.
- Phone(Working Time)0086-15376179261
- Fax