type: Precision Brand 56507 Keystock
category
Keystock
Precision Brand 56507 Bearing SPECIFICATIONS
- Precision Brand
56507
- Crown Machinery Bearing Co,.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Precision Brand 56507 Keystock Product Description
Precision Brand 56507 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6007NR |
Dimensione (mm) | 35x62x14 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
B | 14 mm |
C | 14 mm |
a | 2,08 mm |
b | 2,05 mm |
f | 1,65 mm |
r min. | 1 mm |
r0 max. | 0,6 mm |
r1 min. | 0,5 mm |
D1 | 59,61 mm |
D2 | 67,7 mm |
da min. | 40 mm |
Da max. | 58 mm |
Peso | 0,155 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 15,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 10,3 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | KOYO |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 0060579004595 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Altre caratteristiche | Deep Groove | With Snap Ring |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.koyousa.com |
Peso / LBS | 0.34172 |
Larghezza esterna della corsa | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
Diametro esterno | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Bearing No. | 6007NR |
r(min) | 1 |
r1(min) | 0.5 |
Cr | 19.9 |
C0r | 10.3 |
Cu | 0.640 |
f0 | 14.9 |
Lubrificazione a grasso. | 11000 |
Olio lubrificante. | 13000 |
D2(min) | 67.7 |
f(�}0.05) | 1.65 |
da(min) | 40 |
Da(max) | 58 |
Dx(min) | 68.5 |
Cy(max) | 3.48 |
ra(max) | 1 |
rb(max) | 0.5 |
(Riferimento) Massa (kg) | 0.155 |
Precision Brand 56507 INTERCHANGE
Keystock Part series 56507 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
56507
56507
56507
56507
56507
56507
56507
56507
Contact Us
- Crown Machinery Bearing Co,.Ltd
- AddressNo.1457 FengPu Avenue, FengXian District, ShangHai, China.
- Phone(Working Time)0086-15376179261
- Fax